Notice RIB APP8050
Produit concerné
APP8050
per gestire la centrale di comando tramite Bluetooth 4.2 — Da rimuovere se si utilizza la scheda APP+
pour gérer le tableau de contrôle via Bluetooth 4.2 — A supprimer si la carte APP+ est utilisée
to manage the control panel using Bluetooth 4.2 transmission — To be removed if the APP+ card is used
um das Steuerung mit Bluetooth 4.2-Übertragung zu verwalten — Wird entfernt, wenn die APP+ Karte verwendet wird
para administrar la unidad de control a través de Bluetooth 4.2 — Para eliminarse si se utiliza la tarjeta APP+

Compatibilità / Compatibilité / Compatibility / Kompatibilität / Compatibilidad
Compatibile con i quadri di comando / Compatible avec les tableaux de contrôle / Compatible with control panels / Kompatibel mit Bedienfeldern / Compatible con paneles de control :
L1 - L1 24V - B2 - B2 24V - B2D 24V - P1 - P1 24V
Disponibile per iOS, Android, watchOS 4.

App RIB GATE e CODICE DI ATTIVAZIONE AZIENDALE
Per comandare APP+ è necessario installare nel proprio smartphone la App RIB GATE disponibile su Apple Store o su Google Play.
ATTENZIONE: In caso di azienda di installazione con più installatori, al primo installatore che si registrerà verrà inviato nella App un codice aziendale. Questo codice aziendale deve essere condiviso da tutti i dipendenti della stessa azienda per la loro registrazione, così potranno condividere la visualizzazione e gestione di tutti gli impianti realizzati dall'azienda. Il codice di attivazione aziendale si trova in Impostazioni di App RIB GATE.
Gli installatori successivi al primo dovranno quindi in fase di registrazione cliccare sul link "Azienda già registrata" ed inserire il codice di attivazione aziendale comunicato dal loro collega. Non seguendo questa procedura, sarà necessario che l'installatore esegua una nuova registrazione utilizzando una email diversa.
Application RIB GATE et CODE D'ACTIVATION DE LA SOCIÉTÉ
Pour contrôler APP+, il est nécessaire d'installer dans votre smartphone l'application RIB GATE disponible sur Apple Store ou sur Google Play.
ATTENTION : Dans le cas d'une entreprise d'installation avec plusieurs installateurs, le premier installateur qui s'enregistrera recevra un code d'entreprise dans l'application. Ce code d'entreprise doit être partagé par tous les employés de la même société pour leur enregistrement, afin qu'ils puissent partager la visualisation et la gestion de toutes les installations créées par l'entreprise. Le code d'activation de la société est disponible dans les paramètres de l'application RIB GATE.
Les installateurs suivant le premier doivent donc en phase d'inscription cliquer sur le lien "Société déjà enregistrée" et insérer le code d'activation de l'entreprise communiqué par leur collègue. Si vous ne suivez pas cette procédure, le programme d'installation devra se réinscrire en utilisant un courrier électronique différent.
RIB GATE app and the COMPANY ACTIVATION CODE
In order to manage the APP+ card it is necessary to install in your smartphone the RIB GATE App available on Apple Store or on Google Play.
ATTENTION: In case of an installation company with several installers, the first installer who will register himself will receive a "company activation code" in the App. This "company activation code" must be shared by all employees of the same company for their registrations, so they can share the visualization and management of all systems made by the company. The "company activation code" can be found in the RIB GATE App Settings.
The installers following the first one must therefore, in the registration phase, click on the link "Company already registered" and insert the company activation code communicated by their colleague already registered. Not following this procedure will require that the installer perform a new registration using a different email.
RIB GATE App und der Aktivierungscode des Unternehmens
Um die APP+ Karte zu verwalten, ist es notwendig, die RIB GATE App im Apple Store oder bei Google Play auf Ihrem Smartphone zu installieren.
ACHTUNG: Bei einer Installationsfirma mit mehreren Installateuren erhält der erste Installateur, der sich selbst registriert, in der App einen "Firmenaktivierungscode". Dieser "Firmenaktivierungscode" muss von allen Mitarbeitern des gleichen Unternehmens für ihre Registrierungen geteilt werden, damit sie die Visualisierung und das Management aller Systeme des Unternehmens teilen können. Der "Firmenaktivierungscode" kann in den RIB GATE App Einstellungen gefunden werden.
Die Installateure, die dem ersten folgen, müssen daher in der Registrierungsphase auf den Link "Firma bereits registriert" klicken und den Firmenaktivierungscode eingeben, der von ihrem bereits registrierten Kollegen mitgeteilt wurde. Wenn Sie dieses Verfahren nicht befolgen, muss sich das Installationsprogramm mit einer anderen E-Mail-Adresse erneut registrieren.
Aplicación RIB GATE y CÓDIGO DE ACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA
Para controlar APP+ es necesario instalar en su teléfono inteligente la aplicación RIB GATE disponible en Apple Store o en Google Play.
ATENCIÓN: En el caso de una empresa de instalación con varios instaladores, al primer instalador que se registre se le enviará un código de empresa en la aplicación. Este código de empresa debe ser compartido por todos los empleados de la misma empresa para su registro, de modo que puedan compartir la visualización y gestión de todas las plantas fabricadas por la empresa. El código de activación de la compañía se puede encontrar en la configuración de la aplicación RIB GATE.
Los instaladores que siguen al primero deben, por lo tanto, en la fase de registro, hacer clic en el enlace "Empresa ya registrada" e insertar el código de activación de la empresa comunicado por su colega. No seguir este procedimiento requerirá que el instalador vuelva a registrarse utilizando un correo electrónico diferente.
Schemi di collegamento / Schémas de raccordement
Inserimento della scheda APP nel connettore "APP" dei quadri di comando L1, L1 24V, B2, B2 24V.


ITALIANO
APP è un dispositivo che consente la gestione tramite Bluetooth 4.2 delle centraline RIB predisposte. La portata del segnale BT in spazio aperto è di circa 60 m.
led DL1 - viene utilizzato per segnalare gli stati del modulo: acceso 3 secondi in fase di avvio / lampeggio ogni secondo in fase di comunicazione.
- Led lampeggiante ogni 1 secondo > corretto funzionamento
- Led lampeggiante ogni 3 secondi > mancata comunicazione con centralina (seriale interrotta)
- Led spento > avaria o mancanza di alimentazione
- Led acceso fisso > scheda bloccata (togliere e ridare corrente)
Funzioni disponibili con quadri RIB L1, L1 24V, B2, B2 24V, B2D 24V, P1, P1 24V predisposti
La scheda APP permette all'App di identificare il tipo di centralina. L'App mostrerà quindi i parametri specifici per la sua configurazione.
| Funzione | L1 | L1 24V | B2 | B2 24V / B2D 24V | P1 | P1 24V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametri Installatore / Amministratore-Padrone di casa / Utente | ||||||
| Codice di accesso alla App (escludibile) di 8 cifre | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Visualizzazione impianti disponibili | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pulsante apre-stop-chiude | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pulsante pedonale | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Attivazione comando cancello con scuotimento smartphone (escludibile) - solo Android | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Visualizzazione cicli eseguiti | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aggiornamento FW centrale di comando | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parametri Installatore / Amministratore-Padrone di casa | ||||||
| Gestione abilitazione telecomandi utenti | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Abilitazione smartphone | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tempo attesa chiusura automatica totale | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tempo attesa chiusura automatica pedonale | ● | ● | ● | ● | ||
| Tempo apertura pedonale | ● | ● | ● | ● | ||
| Buzzer | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spia cancello/barriera aperto/a | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Uscita lampeggiatore | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Prelampeggio | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Blocco "cancello aperto" | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Comando "chiudi sempre" | ● | con batterie | ● | con batterie | ● | con batterie |
| Visualizzazione numero di serie scheda APP | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Visualizzazione versione FW scheda APP | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Visualizzazione versione HW scheda APP | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Visualizzazione numero di serie centralina di comando | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Visualizzazione versione FW centralina di comando | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Visualizzazione versione HW modello centralina di comando | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parametri Installatore | ||||||
| Forza (torque) | ● | ● | ● | |||
| Velocità (run) | ● | ● | ● | |||
| Velocità rallentamento a fine apertura | ● | ● | ||||
| Velocità rallentamento a fine chiusura | ● | ● | ||||
| Velocità rallentamento a fine apertura/chiusura | ● | ● | ● | ● | ||
| Spazio di rallentamento fine apertura motore 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spazio di rallentamento fine chiusura motore 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spazio di rallentamento fine apertura motore 2 | ● | ● | ||||
| Spazio di rallentamento fine chiusura motore 2 | ● | ● | ||||
| Sensibilità sensore di corrente | ● | ● | ||||
| Contatto relè AUX programmabile | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Costa 1 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Costa 2 | ● | ● | ● | ● | ||
| Fotocellula 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fotocellula 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Autotest fotocellule | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Comando chiusura dopo transito veicolo "OK CLOSE" | ● | ● | ||||
| Controllo semaforo "TLC" | ● | ● | ||||
| Serratura elettrica | ● | ● | ||||
| Magneti bloccoporta (versione AU) | ● | ● | ||||
| Tempo sfasamento ante in apertura | ● | ● | ||||
| Tempo sfasamento ante in chiusura | ● | ● | ||||
| Apertura/chiusura contemporanea | ● | ● | ||||
| Breve inversione da comando di stop | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Partenza graduale | ● | ● | ||||
| Freno elettronico | ● | ● | ||||
| Facilitazione sblocco serratura elettrica | ● | ● | ● | |||
| Risparmio energetico (accessori spenti a cancello fermo) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Blocco/sblocco impostazioni | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Blocco/sblocco comandi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funzione uomo presente con sicurezze attive | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funzione industriale (comando apre impulsivo, chiude mantenuto) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sincronizzazione di 2 centraline | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Modalità "funziona sempre" in caso di guasto delle sicurezze | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cicli per manutenzione (stabiliti, totali, parziali) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cambio velocità al superamento dei cicli impostati | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Visualizzazione registro impianti e manutenzione | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Selezione tipo di motore | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reset configurazione totale (no telecomandi) e parziale (no tempi dei motori) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funzionamento a tempo o con FC elettrici | ● | |||||
| Selezione 1-2 motori | ● | ● | ||||
| Copia configurazione da una centrale ad un'altra | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Copia radiocomandi da una centrale ad un'altra | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Procedura per cambio password installatore | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
RIB GATE
Per azionare questa scheda è sufficiente scaricare la App RIB GATE da Apple Store o da Google Play e registrarsi come installatore.
ATTENZIONE: In una azienda di installazione, il primo installatore che si registra riceverà un codice aziendale. Questo codice aziendale va utilizzato per la registrazione dei colleghi, così tutti gli installatori di una stessa azienda potranno condividere tutti gli impianti realizzati.
Una volta effettuata la registrazione e data tensione all'impianto, la scheda apparirà nella APP dello smartphone. Seguendo i vari passaggi sarete poi in grado di abilitare i telecomandi e gli smartphones dei vari utenti. Potrete dare autorizzazioni quali:
- Amministratore/Padrone di casa.
- Utente.
RIB Cloud => https://cloud.ribind.it
Con account personale Installatore - Amministratore/Padrone di casa. Tramite browser web è possibile:
- accedere al proprio spazio web personale dove sono presenti tutti gli impianti registrati.
- inserire il logo installatore ed i dati installatore (La App degli utenti si aggiorna automaticamente caricando il logo dell'installatore e i suoi dati di contatto).
- scaricare automaticamente sul cloud i dati ogni volta che il segnale Bluetooth 4.2 si collega.
- avere accesso a tutte le funzioni presenti nella App RIB GATE. Saranno disponibili direttamente a chi è abilitato ad interagire con il modulo (installatore, amministratore/padrone di casa).
FRANÇAIS
APP est un appareil qui permet la gestion via Bluetooth 4.2 des tableaux RIB préparés. La portée du signal BT dans l'espace ouvert est d'environ 60 m.
LED DL1 - utilisé pour signaler l'état du module : allumé pendant 3 secondes lors du démarrage / clignotement toutes les secondes pendant la communication.
- La LED clignote toutes les secondes > bon fonctionnement
- La LED clignote toutes les 3 secondes > pas de communication avec la centrale (série interrompue)
- LED éteint > panne ou panne de courant
- LED allumé > carte verrouillée (retirer et rétablir le courant)
Fonctions disponibles avec tableaux RIB L1, L1 24V, B2, B2 24V, B2D 24V, P1, P1 24V préparés
La carte APP permet à l'App d'identifier le type d'unité de contrôle. L'App montrera donc les paramètres spécifiques pour sa configuration.
| Fonction | L1 | L1 24V | B2 | B2 24V / B2D 24V | P1 | P1 24V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramètres Installateur / Administrateur-Propriétaire / Utilisateur | ||||||
| Code d'accès à l'App (excludable) de 8 chiffres | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Visualisation des installations | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bouton ouvre-stop-ferme | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bouton piéton | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Activation commande portail avec secousse du smartphone (excludable) - Android seulement | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Visualisation des cycles exécutés | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mise à jour firmware tableau | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Paramètres Installateur / Administrateur-Propriétaire | ||||||
| Gestion activation des télécommandes des utilisateurs | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gestion activation des smartphone des utilisateurs | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Temps d'attente fermeture automatique totale | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Temps d'attente fermeture automatique piéton | ● | ● | ● | ● | ||
| Temps d'ouverture piéton | ● | ● | ● | ● | ||
| Buzzer | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lumière du portail/barrière ouverte | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sortie clignotant | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Préclignotement | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bloc portail ouvert | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Commande fermer toujours | ● | avec des batteries | ● | avec des batteries | ● | avec des batteries |
| Visualisation numéro de série de la carte APP | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Visualisation version FW de la carte APP | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Visualisation version HW de la carte APP | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Visualisation numéro de série du coffret de commande | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Visualisation version FW du coffret de commande | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Visualisation version HW du coffret de commande | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Paramètres Installateur | ||||||
| Force (torque) | ● | ● | ● | |||
| Vitesse (run) | ● | ● | ● | |||
| Ralentissement de la vitesse en fin d'ouverture | ● | ● | ||||
| Ralentissement de la vitesse en fin de fermeture | ● | ● | ||||
| Ralentissement de la vitesse en fin d'ouverture/fermeture | ● | ● | ● | ● | ||
| Espace de ralentissement en fin d'ouverture moteur 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Espace de ralentissement en fin de fermeture moteur 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Espace de ralentissement en fin d'ouverture moteur 2 | ● | ● | ||||
| Espace de ralentissement en fin de fermeture moteur 2 | ● | ● | ||||
| Sensibilité du capteur de courant | ● | ● | ||||
| Contact du relais auxiliaire programmable | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cordon 1 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Cordon 2 | ● | ● | ● | ● | ||
| Photocellule 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Photocellule 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Autotest photocellules | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de fermeture après le transit de véhicule "OK CLOSE" | ● | ● | ||||
| Contrôle de feux de circulation (TLC) | ● | ● | ||||
| Serrure électrique | ● | ● | ||||
| Aimants de bloc de porte (version AU) | ● | ● | ||||
| Temps de délai des vantaux en ouverture | ● | ● | ||||
| Temps de délai des vantaux en fermeture | ● | ● | ||||
| Ouverture/fermeture contemporaine | ● | ● | ||||
| Bref inversion à partir de la commande de stop | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Départ graduel | ● | ● | ||||
| Frein électronique | ● | ● | ||||
| Facilitation du déblocage de la serrure électrique | ● | ● | ● | |||
| Économie d'énergie (accessoires éteint avec portail arrêté) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage/déverrouillage des paramètres | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage/déverrouillage des commandes | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonction "homme présent" avec sécurités actives | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonction industrielle (commande ouvre impulsif, ferme maintenu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Synchronisation de 2 coffrets de commande | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mode "fonctionne toujours" en cas de faute des sécurités | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cycles d'entretien (établis, totaux, partiels) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Changement de vitesse au dépassement des cycles | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Visualisation du registre des portails et de l'entretien | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sélection du type de moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reset configuration totale (pas de télécommandes) et partielle (pas de temps moteur) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonctionnement à temps ou avec fins de course électriques | ● | |||||
| Sélection 1-2 moteurs | ● | ● | ||||
RIB GATE
Pour activer cette carte, il vous suffit de télécharger l'application RIB GATE depuis l'Apple Store ou Google Play et de vous enregistrer en tant qu'installateur.
ATTENTION : Dans une entreprise d'installation, le premier installateur qui s'inscrit recevra un code d'entreprise. Ce code d'entreprise doit être utilisé pour l'enregistrement des collègues, de sorte que tous les installateurs de la même entreprise peuvent partager toutes les installations réalisées.
Une fois que vous avez enregistré et donné la tension du système, la carte apparaîtra dans l'application smartphone. En suivant les différentes étapes, vous serez alors en mesure d'activer les télécommandes et les smartphones des différents utilisateurs. Vous pouvez donner des autorisations telles que :
- Directeur / Propriétaire de la maison.
- Utilisateur.
RIB Cloud => https://cloud.ribind.it
Avec compte personnel Installateur - Administrateur / Propriétaire. Via le navigateur Web, il est possible de :
- accéder à votre espace Web personnel où tous les systèmes enregistrés sont présents.
- insérer le logo de l'installateur et les données de l'installateur (l'application Utilisateurs est automatiquement mise à jour en téléchargeant le logo de l'installateur et ses coordonnées).
- télécharger automatiquement les données dans le cloud chaque fois que le signal Bluetooth 4.2 se connecte.
- avoir accès à toutes les fonctionnalités de l'application RIB GATE. Elles seront disponibles directement à ceux qui sont autorisés à interagir avec le module (installateur, administrateur / propriétaire).
ENGLISH
APP is a device that allows the management via Bluetooth 4.2 of compatible RIB control panels. The range of the BT signal in open space is about 60 m.
led DL1 - used to signal the module status: 3 seconds lit on start / flashing every second during communication.
- LED flashes every 1 second > correct operation
- LED flashes every 3 seconds > no communication with the control unit (serial interrupted)
- LED off > failure or power failure
- LED on steady > card locked (remove and restore power supply)
Functions available with RIB control panels L1, L1 24V, B2, B2 24V, B2D 24V, P1, P1 24V
The APP card allows the App to identify the type of Pc board. The App shows these specific parameters for its configuration.
| Function | L1 | L1 24V | B2 | B2 24V / B2D 24V | P1 | P1 24V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Installer / Administrator-Owner / User parameters | ||||||
| 8 digits access code to the App (excludible) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Display of available plants | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Open-stop-close button | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pedestrian button | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gate control activation with smartphone shaking (excludible) - Android only | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Display of cycles executed | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pc board firmware update | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Installer / Administrator-Owner parameters | ||||||
| Remote controls activation | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Smartphone activation | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Waiting time for automatic total closing | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Waiting time for automatic pedestrian closing | ● | ● | ● | ● | ||
| Pedestrian opening time | ● | ● | ● | ● | ||
| Buzzer | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Warning light "gate/barrier opened" | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Flasher | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Preflashing | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| "Gate opened" block | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| "Always close" command | ● | with batteries | ● | with batteries | ● | with batteries |
| Display card APP serial number | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Display card APP FW version | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Display card APP HW version | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Display Pc board serial number | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Display Pc board FW version | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Display Pc board HW version | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Installer parameters | ||||||
| Force (torque) | ● | ● | ● | |||
| Speed (run) | ● | ● | ● | |||
| Speed slowdown at the end of opening | ● | ● | ||||
| Speed slowdown at the end of closing | ● | ● | ||||
| Speed slowdown at the end of opening/closing | ● | ● | ● | ● | ||
| Motor 1 - slowdown space at the end of opening | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Motor 1 - slowdown space at the end of closing | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Motor 2 - slowdown space at the end of opening | ● | ● | ||||
| Motor 2 - slowdown space at the end of closing | ● | ● | ||||
| Sensitivity of current sensor | ● | ● | ||||
| Programmable auxiliary relay contact | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Edge 1 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Edge 2 | ● | ● | ● | ● | ||
| Photocell 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Photocell 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Autotest photocells | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Closure after the transit of the vehicle "OK CLOSE" | ● | ● | ||||
| Traffic light control "TLC" | ● | ● | ||||
| Electric lock | ● | ● | ||||
| Gate lock magnets (AU version) | ● | ● | ||||
| Gate leaves opening delay time | ● | ● | ||||
| Gate leaves closing delay time | ● | ● | ||||
| Contemporary opening/closing | ● | ● | ||||
| Stop command with brief inversion | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gradual start | ● | ● | ||||
| Electronic brake | ● | ● | ||||
| Help to release the electric lock | ● | ● | ● | |||
| Energy saving (accessories off with gate still) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lock / unlock settings | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lock / unlock commands | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| "Hold-to-run control" with safeties enabled | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Industrial mode (open command impulsive, close maintained) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Synchronization of 2 Pc boards | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| "Always works" mode in presence of faulty safety devices | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Maintenance cycles (established, total, partial) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Speed change in case of overcurred cycles | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Visualization of plants and maintenance logs register | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Motor type selection | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Default setup reset (remote controls excluded) and partial setup reset (engine times excluded) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Timed operation or with electric limit switches | ● | |||||
| Selection 1-2 engines | ● | ● | ||||
RIB GATE
To activate this card, simply download the RIB GATE App from the Apple Store or Google Play and register yourself as an installer.
ATTENTION: In an installation company, the first installer who registers himself will receive a company code. This company code must be used for the registration of all colleagues, so all the installers of the same company can share all the systems made.
Once you have registered and feeded the system, the card will appear in the smartphone APP. Following the various steps you will then be able to enable the remote controls and smartphones of the various users. You can give permissions such as:
- Administrator / Owner of the house.
- User.
RIB Cloud => https://cloud.ribind.it
With personal account Installer - Administrator / Owner of the house. Via web browser it is possible to:
- access to your personal web space where all the registered systems are present.
- insert the installer logo and the installer data (the Users app is updated automatically by uploading the installer logo and its contact details).
- automatically download data to the cloud every time the Bluetooth 4.2 signal connects.
- have access to all the features in the RIB GATE App. They will be available directly to those who are enabled to interact with the module (installer, administrator / owner).
DEUTSCH
APP ist ein modulares Gerät, das die Verwaltung über Bluetooth 4.2 einer beliebigen Marke von Schalttafeln für Dreh-/Schiebe-/Sektionaltore, Rollladen, Schranken usw. ermöglicht. Die Reichweite des BT-Signals im Freiraum beträgt ca. 60 m.
Led DL1 - wird verwendet, um den Modulstatus zu signalisieren: 3 Sekunden leuchten beim Start / blinken jede Sekunde während der Kommunikation.
- LED blinkt alle 1 Sekunde > korrekter Betrieb
- LED blinkt alle 3 Sekunden > keine Kommunikation mit der Steuerung (seriell unterbrochen)
- LED aus > Ausfall oder Stromausfall
- LED leuchtet konstant > Karte gesperrt (Strom entfernen und wieder herstellen)
Funktionen verfügbar mit RIB Steuerungen L1, L1 24V, B2, B2 24V, B2D 24V, P1, P1 24V
Die APP-Karte erlaubt der App, die Art der Steuereinheit zu identifizieren. Die App zeichnet diese spezifischen Parameter für ihre Konfiguration auf.
| Funktion | L1 | L1 24V | B2 | B2 24V / B2D 24V | P1 | P1 24V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Installateur / Administrator-Eigentümer / Benutzer Parameter | ||||||
| Code von Zugriff auf die App (ausschließlich) aus 8 Ziffern | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anzeige der verfügbaren Anlagen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auf-Stop-Zu-Taste | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fußgängerknopf | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gate Control Aktivierung mit Smartphone Shaking (ausschließlich) - nur Android | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anzeige von Zyklen durchgeführt | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zentrale Steuerung FW Update | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Installateur / Administrator-Eigentümer Parameter | ||||||
| Fernbedienung Aktivierung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Smartphone-Aktivierung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wartezeit für automatisches Schließen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wartezeit für automatisches Fußgänger Schließen | ● | ● | ● | ● | ||
| Fußgänger Öffnungszeit | ● | ● | ● | ● | ||
| Summer | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Warnleuchte "Tor / Barriere geöffnet" | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Flasher | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vorblitz | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| "Tor geöffnet" Block | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| "Immer schließen" Befehl | ● | mit Batterien | ● | mit Batterien | ● | mit Batterien |
| Anzeige Karte APP Seriennummer | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anzeige Karte APP FW Version | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anzeige Karte APP HW Version | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anzeige Steuerung Seriennummer | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anzeige Steuerung FW Version | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anzeige Steuerung HW Version | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Installateur Parameter | ||||||
| Kraft (torque) | ● | ● | ● | |||
| Geschwindigkeit (run) | ● | ● | ● | |||
| Speed Slowdown am Ende der Öffnung | ● | ● | ||||
| Speed Slowdown am Ende des Schließens | ● | ● | ||||
| Speed Slowdown am Ende der Öffnung / Schließung | ● | ● | ● | ● | ||
| Motor 1 - langsamer Raum am Ende der Eröffnung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Motor 1 - langsamer Raum am Ende des Schließens | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Motor 2 - langsamer Raum am Ende der Eröffnung | ● | ● | ||||
| Motor 2 - langsamer Raum am Ende des Schließens | ● | ● | ||||
| Empfindlichkeit des Stromsensors | ● | ● | ||||
| Programmierbarer Relaiskontakt | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kontaktleiste 1 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Kontaktleiste 2 | ● | ● | ● | ● | ||
| Fotozelle 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fotozelle 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Autotest Fotozellen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schließen nach dem Fahrzeugtransit "OK CLOSE" | ● | ● | ||||
| Ampelsteuerung "TLC" | ● | ● | ||||
| Elektrisches Schloss | ● | ● | ||||
| Tor sperren Magneten (AU-Version) | ● | ● | ||||
| Tor Blätter Öffnung Verzögerungszeit | ● | ● | ||||
| Tor Blätter Schließen Verzögerungszeit | ● | ● | ||||
| Zeitgenössisches Öffnen / Schließen | ● | ● | ||||
| Stop Befehle mit kurze Inversion | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gradueller Start | ● | ● | ||||
