Dimensions MAB 680G
Produit concerné
Dimensions MAB 680G

Cotes principales (en mm)
| Repère | Valeur (mm) |
|---|---|
| Longueur du corps (vue de face) | 282,5 |
| Débord | 11,7 |
| Hauteur | 25,5 |
| Cote intermédiaire (face) | 95,5 |
| Entraxe partiel | 201 |
| Cote partielle | 104 |
| Longueur du bras | 378 |
| Hauteur boîtier (vue de dessous) | 69 |
| Décalage | 17 |
| Entraxe | 264 |
| Longueur totale (barre) | 285 |
| Largeur (vue de côté) | 305 |
| Hauteur (vue de côté) | 66 |
| Longueur du bras articulé | 378 |
| Largeur articulation | 26 |
Caractéristiques techniques
| Volume | 50778346,29 mm³ |
|---|---|
| Masse | 53979,32 g |
| Surface | 11866202,29 mm² |
| Échelle | 1:3 (A3) |
| Tolérance générale | ISO 2768-mH |
| Matériau | Non spécifié |
| Configuration | Default |
| Révision | 1 |
This work is copyright and no part may be reproduced, by any process, nor may any other exclusive right be exercised without the permission of ASSA ABLOY.
Version PDF (112 Ko) Télécharger le PDF

