Dimensions MAB 620G
Produit concerné
Dimensions MAB 620G

Cotes principales (en mm)
| Repère | Valeur (mm) |
|---|---|
| Largeur corps (vue de face) | 100 / 92 |
| Hauteur corps | 39 |
| Entraxe inférieur | 133 / 73 |
| Hauteur de fixation | 95,5 |
| Longueur du bras (vue de dessus) | 206 |
| Hauteur du bras | 42 |
| Longueur développée du bras | 378 |
| Largeur d'extrémité du bras | 26 |
| Longueur totale (vue de côté) | 376 |
| Platine de fixation | 55 |
| Entraxe bras secondaire | 285 / 264 |
| Hauteur bras secondaire | 17 |
Données du document
| Matériau | Non spécifié |
|---|---|
| Tolérance générale | ISO 2768-mH |
| Volume | 49 841 863,64 mm³ |
| Masse | 52 777,87 g |
| Surface | 11 319 815,88 mm² |
| Échelle | 1:3 (A3) |
| Configuration | MAB |
| Révision | 1 |
This work is copyright and no part may be reproduced, by any process, nor may any other exclusive right be exercised without the permission of ASSA ABLOY.
Version PDF (109 Ko) Télécharger le PDF

